Cambio de divisas: el euro hoy
Tipos de cambio de referencia del euro publicados por el Banco Central Europeo el 17 de noviembre de 2026, con conversor de divisas.
Esto es lo que te dan por 1 euro:
- USD1,0989dólar estadounidense
- GBP0,8331libra esterlina
- CHF0,9233franco suizo
- MXN20,2895peso mexicano
- JPY175,05yen japonés
- BRL6,3539real brasileño
- CNY7,3254yuan chino
- CAD1,5704dólar canadiense
Todos los tipos de cambio del euro
| Divisa | Código | 1 euro = | 1 unidad en euros |
|---|---|---|---|
| dólar estadounidense | USD | 1,0989 | 0,9100 |
| yen japonés | JPY | 175,05 | 0,005713 |
| corona checa | CZK | 24,3870 | 0,041005 |
| corona danesa | DKK | 7,4749 | 0,1338 |
| libra esterlina | GBP | 0,8331 | 1,2004 |
| forinto húngaro | HUF | 364,93 | 0,00274 |
| esloti polaco | PLN | 4,4038 | 0,2271 |
| leu rumano | RON | 5,3482 | 0,1870 |
| corona sueca | SEK | 11,1100 | 0,090009 |
| franco suizo | CHF | 0,9233 | 1,0831 |
| corona islandesa | ISK | 137,00 | 0,007299 |
| corona noruega | NOK | 10,5755 | 0,094558 |
| lira turca | TRY | 55,3987 | 0,018051 |
| dólar australiano | AUD | 1,6316 | 0,6129 |
| real brasileño | BRL | 6,3539 | 0,1574 |
| dólar canadiense | CAD | 1,5704 | 0,6368 |
| yuan chino | CNY | 7,3254 | 0,1365 |
| dólar de Hong Kong | HKD | 8,6221 | 0,1160 |
| rupia indonesia | IDR | 20.077,73 | 0,00005 |
| séquel israelí | ILS | 3,5674 | 0,2803 |
| rupia india | INR | 102,72 | 0,009735 |
| won surcoreano | KRW | 1.468,36 | 0,000681 |
| peso mexicano | MXN | 20,2895 | 0,049287 |
| ringgit malasio | MYR | 4,4983 | 0,2223 |
| dólar neozelandés | NZD | 1,9985 | 0,5004 |
| peso filipino | PHP | 69,9740 | 0,014291 |
| dólar de Singapur | SGD | 1,4163 | 0,7061 |
| baht tailandés | THB | 37,1870 | 0,026891 |
| rand sudafricano | ZAR | 18,6073 | 0,053742 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.