Euro a real brasileño (EUR/BRL)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 6,3539 BRL.
6,3539 BRL
por 1 euro. Al revés: 1 BRL = 0,1574 euros.
+0,0701 BRL (+1,12 %) – el euro sube respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/BRL del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 5,5819, máximo 6,3539 BRL por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en BRL | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 6,3539 | +0,0701 |
| 16 de noviembre de 2026 | 6,2838 | +0,0243 |
| 13 de noviembre de 2026 | 6,2595 | +0,0354 |
| 12 de noviembre de 2026 | 6,2241 | +0,0414 |
| 11 de noviembre de 2026 | 6,1827 | −0,0430 |
| 10 de noviembre de 2026 | 6,2257 | +0,0509 |
| 9 de noviembre de 2026 | 6,1748 | +0,0299 |
| 6 de noviembre de 2026 | 6,1449 | +0,0094 |
| 5 de noviembre de 2026 | 6,1355 | −0,0224 |
| 4 de noviembre de 2026 | 6,1579 | +0,0168 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.