Euro a corona danesa (EUR/DKK)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 7,4749 DKK.
7,4749 DKK
por 1 euro. Al revés: 1 DKK = 0,1338 euros.
−0,0003 DKK (−0,00 %) – el euro baja respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/DKK del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 7,4735, máximo 7,4756 DKK por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en DKK | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 7,4749 | −0,0003 |
| 16 de noviembre de 2026 | 7,4752 | −0,0004 |
| 13 de noviembre de 2026 | 7,4756 | +0,0002 |
| 12 de noviembre de 2026 | 7,4754 | −0,0001 |
| 11 de noviembre de 2026 | 7,4755 | +0,0001 |
| 10 de noviembre de 2026 | 7,4754 | +0,0001 |
| 9 de noviembre de 2026 | 7,4753 | +0,0001 |
| 6 de noviembre de 2026 | 7,4752 | +0,0005 |
| 5 de noviembre de 2026 | 7,4747 | +0,0009 |
| 4 de noviembre de 2026 | 7,4738 | +0,0003 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.