Euro a dólar canadiense (EUR/CAD)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 1,5704 CAD.
1,5704 CAD
por 1 euro. Al revés: 1 CAD = 0,6368 euros.
−0,0030 CAD (−0,19 %) – el euro baja respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/CAD del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 1,5577, máximo 1,5953 CAD por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en CAD | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 1,5704 | −0,0030 |
| 16 de noviembre de 2026 | 1,5734 | −0,0024 |
| 13 de noviembre de 2026 | 1,5758 | −0,0031 |
| 12 de noviembre de 2026 | 1,5789 | −0,0050 |
| 11 de noviembre de 2026 | 1,5839 | −0,0013 |
| 10 de noviembre de 2026 | 1,5852 | +0,0067 |
| 9 de noviembre de 2026 | 1,5785 | +0,0080 |
| 6 de noviembre de 2026 | 1,5705 | +0,0030 |
| 5 de noviembre de 2026 | 1,5675 | −0,0026 |
| 4 de noviembre de 2026 | 1,5701 | +0,0078 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.