Euro a rupia indonesia (EUR/IDR)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 20.077,73 IDR.
20.077,73 IDR
por 1 euro. Al revés: 1 IDR = 0,00005 euros.
−32,2700 IDR (−0,16 %) – el euro baja respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/IDR del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 19.974,25, máximo 20.425,83 IDR por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en IDR | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 20.077,73 | −32,2700 |
| 16 de noviembre de 2026 | 20.110,00 | −53,7100 |
| 13 de noviembre de 2026 | 20.163,71 | −62,0500 |
| 12 de noviembre de 2026 | 20.225,76 | +2,4400 |
| 11 de noviembre de 2026 | 20.223,32 | −32,0200 |
| 10 de noviembre de 2026 | 20.255,34 | +21,0300 |
| 9 de noviembre de 2026 | 20.234,31 | +25,3800 |
| 6 de noviembre de 2026 | 20.208,93 | −72,2200 |
| 5 de noviembre de 2026 | 20.281,15 | −144,68 |
| 4 de noviembre de 2026 | 20.425,83 | +150,81 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.