Euro a corona islandesa (EUR/ISK)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 137,00 ISK.
137,00 ISK
por 1 euro. Al revés: 1 ISK = 0,007299 euros.
+0,2000 ISK (+0,15 %) – el euro sube respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/ISK del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 135,80, máximo 137,20 ISK por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en ISK | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 137,00 | +0,2000 |
| 16 de noviembre de 2026 | 136,80 | +0,2000 |
| 13 de noviembre de 2026 | 136,60 | +0,0000 |
| 12 de noviembre de 2026 | 136,60 | −0,2000 |
| 11 de noviembre de 2026 | 136,80 | −0,4000 |
| 10 de noviembre de 2026 | 137,20 | +0,4000 |
| 9 de noviembre de 2026 | 136,80 | +0,0000 |
| 6 de noviembre de 2026 | 136,80 | +0,0000 |
| 5 de noviembre de 2026 | 136,80 | +0,0000 |
| 4 de noviembre de 2026 | 136,80 | +0,6000 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.