Euro a dólar estadounidense (EUR/USD)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 1,0989 USD.
1,0989 USD
por 1 euro. Al revés: 1 USD = 0,9100 euros.
−0,0025 USD (−0,23 %) – el euro baja respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/USD del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 1,0989, máximo 1,1267 USD por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en USD | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 1,0989 | −0,0025 |
| 16 de noviembre de 2026 | 1,1014 | −0,0038 |
| 13 de noviembre de 2026 | 1,1052 | −0,0029 |
| 12 de noviembre de 2026 | 1,1081 | −0,0046 |
| 11 de noviembre de 2026 | 1,1127 | −0,0087 |
| 10 de noviembre de 2026 | 1,1214 | +0,0021 |
| 9 de noviembre de 2026 | 1,1193 | +0,0028 |
| 6 de noviembre de 2026 | 1,1165 | −0,0059 |
| 5 de noviembre de 2026 | 1,1224 | −0,0043 |
| 4 de noviembre de 2026 | 1,1267 | +0,0088 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.