Euro a rand sudafricano (EUR/ZAR)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 18,6073 ZAR.
18,6073 ZAR
por 1 euro. Al revés: 1 ZAR = 0,053742 euros.
−0,0537 ZAR (−0,29 %) – el euro baja respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/ZAR del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 18,3861, máximo 18,7481 ZAR por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en ZAR | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 18,6073 | −0,0537 |
| 16 de noviembre de 2026 | 18,6610 | −0,0871 |
| 13 de noviembre de 2026 | 18,7481 | +0,2262 |
| 12 de noviembre de 2026 | 18,5219 | +0,0912 |
| 11 de noviembre de 2026 | 18,4307 | +0,0446 |
| 10 de noviembre de 2026 | 18,3861 | −0,0244 |
| 9 de noviembre de 2026 | 18,4105 | −0,0544 |
| 6 de noviembre de 2026 | 18,4649 | +0,0381 |
| 5 de noviembre de 2026 | 18,4268 | −0,1136 |
| 4 de noviembre de 2026 | 18,5404 | −0,0591 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.