Euro a peso mexicano (EUR/MXN)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 20,2895 MXN.
20,2895 MXN
por 1 euro. Al revés: 1 MXN = 0,049287 euros.
−0,1534 MXN (−0,75 %) – el euro baja respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/MXN del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 20,1486, máximo 21,1237 MXN por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en MXN | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 20,2895 | −0,1534 |
| 16 de noviembre de 2026 | 20,4429 | −0,1062 |
| 13 de noviembre de 2026 | 20,5491 | −0,1622 |
| 12 de noviembre de 2026 | 20,7113 | −0,0510 |
| 11 de noviembre de 2026 | 20,7623 | −0,0440 |
| 10 de noviembre de 2026 | 20,8063 | −0,0280 |
| 9 de noviembre de 2026 | 20,8343 | −0,0485 |
| 6 de noviembre de 2026 | 20,8828 | +0,0173 |
| 5 de noviembre de 2026 | 20,8655 | −0,1431 |
| 4 de noviembre de 2026 | 21,0086 | +0,2190 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.