Euro a esloti polaco (EUR/PLN)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 4,4038 PLN.
4,4038 PLN
por 1 euro. Al revés: 1 PLN = 0,2271 euros.
+0,0008 PLN (+0,02 %) – el euro sube respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/PLN del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 4,3635, máximo 4,4190 PLN por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en PLN | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 4,4038 | +0,0008 |
| 16 de noviembre de 2026 | 4,4030 | −0,0083 |
| 13 de noviembre de 2026 | 4,4113 | +0,0025 |
| 12 de noviembre de 2026 | 4,4088 | +0,0050 |
| 11 de noviembre de 2026 | 4,4038 | +0,0168 |
| 10 de noviembre de 2026 | 4,3870 | +0,0027 |
| 9 de noviembre de 2026 | 4,3843 | −0,0082 |
| 6 de noviembre de 2026 | 4,3925 | +0,0035 |
| 5 de noviembre de 2026 | 4,3890 | −0,0100 |
| 4 de noviembre de 2026 | 4,3990 | −0,0200 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.