Euro a ringgit malasio (EUR/MYR)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 4,4983 MYR.
4,4983 MYR
por 1 euro. Al revés: 1 MYR = 0,2223 euros.
−0,0119 MYR (−0,26 %) – el euro baja respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/MYR del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 4,4983, máximo 4,5929 MYR por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en MYR | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 4,4983 | −0,0119 |
| 16 de noviembre de 2026 | 4,5102 | −0,0073 |
| 13 de noviembre de 2026 | 4,5175 | −0,0019 |
| 12 de noviembre de 2026 | 4,5194 | −0,0132 |
| 11 de noviembre de 2026 | 4,5326 | −0,0158 |
| 10 de noviembre de 2026 | 4,5484 | +0,0052 |
| 9 de noviembre de 2026 | 4,5432 | +0,0113 |
| 6 de noviembre de 2026 | 4,5319 | −0,0093 |
| 5 de noviembre de 2026 | 4,5412 | −0,0377 |
| 4 de noviembre de 2026 | 4,5789 | +0,0212 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.