Euro a baht tailandés (EUR/THB)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 37,1870 THB.
37,1870 THB
por 1 euro. Al revés: 1 THB = 0,026891 euros.
−0,1390 THB (−0,37 %) – el euro baja respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/THB del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 37,1870, máximo 37,9020 THB por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en THB | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 37,1870 | −0,1390 |
| 16 de noviembre de 2026 | 37,3260 | −0,1570 |
| 13 de noviembre de 2026 | 37,4830 | +0,0130 |
| 12 de noviembre de 2026 | 37,4700 | −0,0170 |
| 11 de noviembre de 2026 | 37,4870 | −0,0350 |
| 10 de noviembre de 2026 | 37,5220 | +0,0370 |
| 9 de noviembre de 2026 | 37,4850 | +0,0260 |
| 6 de noviembre de 2026 | 37,4590 | −0,0740 |
| 5 de noviembre de 2026 | 37,5330 | −0,3690 |
| 4 de noviembre de 2026 | 37,9020 | +0,1670 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.