Euro a corona checa (EUR/CZK)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 24,3870 CZK.
24,3870 CZK
por 1 euro. Al revés: 1 CZK = 0,041005 euros.
−0,0410 CZK (−0,17 %) – el euro baja respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/CZK del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 24,2600, máximo 24,4280 CZK por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en CZK | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 24,3870 | −0,0410 |
| 16 de noviembre de 2026 | 24,4280 | +0,0040 |
| 13 de noviembre de 2026 | 24,4240 | +0,0450 |
| 12 de noviembre de 2026 | 24,3790 | +0,0010 |
| 11 de noviembre de 2026 | 24,3780 | +0,0410 |
| 10 de noviembre de 2026 | 24,3370 | −0,0280 |
| 9 de noviembre de 2026 | 24,3650 | +0,0150 |
| 6 de noviembre de 2026 | 24,3500 | +0,0610 |
| 5 de noviembre de 2026 | 24,2890 | −0,0200 |
| 4 de noviembre de 2026 | 24,3090 | −0,0340 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.