Euro a forinto húngaro (EUR/HUF)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 364,93 HUF.
364,93 HUF
por 1 euro. Al revés: 1 HUF = 0,00274 euros.
+0,5800 HUF (+0,16 %) – el euro sube respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/HUF del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 362,98, máximo 367,48 HUF por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en HUF | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 364,93 | +0,5800 |
| 16 de noviembre de 2026 | 364,35 | −1,2500 |
| 13 de noviembre de 2026 | 365,60 | +0,6200 |
| 12 de noviembre de 2026 | 364,98 | −0,1000 |
| 11 de noviembre de 2026 | 365,08 | +2,1000 |
| 10 de noviembre de 2026 | 362,98 | −0,0100 |
| 9 de noviembre de 2026 | 362,99 | −0,9100 |
| 6 de noviembre de 2026 | 363,90 | +0,7200 |
| 5 de noviembre de 2026 | 363,18 | +0,1500 |
| 4 de noviembre de 2026 | 363,03 | −1,3700 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.