Euro a dólar de Singapur (EUR/SGD)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 1,4163 SGD.
1,4163 SGD
por 1 euro. Al revés: 1 SGD = 0,7061 euros.
−0,0032 SGD (−0,23 %) – el euro baja respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/SGD del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 1,4163, máximo 1,4398 SGD por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en SGD | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 1,4163 | −0,0032 |
| 16 de noviembre de 2026 | 1,4195 | −0,0041 |
| 13 de noviembre de 2026 | 1,4236 | −0,0013 |
| 12 de noviembre de 2026 | 1,4249 | −0,0022 |
| 11 de noviembre de 2026 | 1,4271 | −0,0064 |
| 10 de noviembre de 2026 | 1,4335 | +0,0007 |
| 9 de noviembre de 2026 | 1,4328 | +0,0019 |
| 6 de noviembre de 2026 | 1,4309 | −0,0027 |
| 5 de noviembre de 2026 | 1,4336 | −0,0062 |
| 4 de noviembre de 2026 | 1,4398 | +0,0076 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.