Euro a lira turca (EUR/TRY)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 55,3987 TRY.
55,3987 TRY
por 1 euro. Al revés: 1 TRY = 0,018051 euros.
−0,1033 TRY (−0,19 %) – el euro baja respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/TRY del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 54,9822, máximo 56,3598 TRY por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en TRY | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 55,3987 | −0,1033 |
| 16 de noviembre de 2026 | 55,5020 | −0,1647 |
| 13 de noviembre de 2026 | 55,6667 | −0,0239 |
| 12 de noviembre de 2026 | 55,6906 | −0,1991 |
| 11 de noviembre de 2026 | 55,8897 | −0,4310 |
| 10 de noviembre de 2026 | 56,3207 | +0,2008 |
| 9 de noviembre de 2026 | 56,1199 | +0,1242 |
| 6 de noviembre de 2026 | 55,9957 | −0,1772 |
| 5 de noviembre de 2026 | 56,1729 | −0,1869 |
| 4 de noviembre de 2026 | 56,3598 | +0,4677 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.