Euro a dólar australiano (EUR/AUD)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 1,6316 AUD.
1,6316 AUD
por 1 euro. Al revés: 1 AUD = 0,6129 euros.
+0,0015 AUD (+0,09 %) – el euro sube respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/AUD del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 1,5830, máximo 1,6316 AUD por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en AUD | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 1,6316 | +0,0015 |
| 16 de noviembre de 2026 | 1,6301 | +0,0013 |
| 13 de noviembre de 2026 | 1,6288 | +0,0042 |
| 12 de noviembre de 2026 | 1,6246 | +0,0024 |
| 11 de noviembre de 2026 | 1,6222 | −0,0022 |
| 10 de noviembre de 2026 | 1,6244 | +0,0008 |
| 9 de noviembre de 2026 | 1,6236 | −0,0014 |
| 6 de noviembre de 2026 | 1,6250 | +0,0217 |
| 5 de noviembre de 2026 | 1,6033 | −0,0028 |
| 4 de noviembre de 2026 | 1,6061 | +0,0054 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.