Euro a peso filipino (EUR/PHP)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 69,9740 PHP.
69,9740 PHP
por 1 euro. Al revés: 1 PHP = 0,014291 euros.
−0,4650 PHP (−0,66 %) – el euro baja respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/PHP del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 69,9740, máximo 71,5780 PHP por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en PHP | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 69,9740 | −0,4650 |
| 16 de noviembre de 2026 | 70,4390 | −0,0870 |
| 13 de noviembre de 2026 | 70,5260 | −0,0900 |
| 12 de noviembre de 2026 | 70,6160 | +0,2370 |
| 11 de noviembre de 2026 | 70,3790 | −0,1610 |
| 10 de noviembre de 2026 | 70,5400 | −0,1720 |
| 9 de noviembre de 2026 | 70,7120 | +0,3540 |
| 6 de noviembre de 2026 | 70,3580 | −0,3480 |
| 5 de noviembre de 2026 | 70,7060 | −0,8720 |
| 4 de noviembre de 2026 | 71,5780 | +0,6350 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.