Euro a won surcoreano (EUR/KRW)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 1.468,36 KRW.
1.468,36 KRW
por 1 euro. Al revés: 1 KRW = 0,000681 euros.
−1,8700 KRW (−0,13 %) – el euro baja respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/KRW del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 1.468,36, máximo 1.517,02 KRW por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en KRW | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 1.468,36 | −1,8700 |
| 16 de noviembre de 2026 | 1.470,23 | −7,5700 |
| 13 de noviembre de 2026 | 1.477,80 | −0,5200 |
| 12 de noviembre de 2026 | 1.478,32 | −9,2500 |
| 11 de noviembre de 2026 | 1.487,57 | −13,9900 |
| 10 de noviembre de 2026 | 1.501,56 | −5,9000 |
| 9 de noviembre de 2026 | 1.507,46 | −9,5600 |
| 6 de noviembre de 2026 | 1.517,02 | +7,7400 |
| 5 de noviembre de 2026 | 1.509,28 | +1,1000 |
| 4 de noviembre de 2026 | 1.508,18 | +5,0600 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.