Euro a corona sueca (EUR/SEK)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 11,1100 SEK.
11,1100 SEK
por 1 euro. Al revés: 1 SEK = 0,090009 euros.
+0,0150 SEK (+0,14 %) – el euro sube respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/SEK del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 10,9475, máximo 11,2240 SEK por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en SEK | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 11,1100 | +0,0150 |
| 16 de noviembre de 2026 | 11,0950 | −0,0125 |
| 13 de noviembre de 2026 | 11,1075 | +0,0447 |
| 12 de noviembre de 2026 | 11,0628 | +0,0118 |
| 11 de noviembre de 2026 | 11,0510 | +0,0600 |
| 10 de noviembre de 2026 | 10,9910 | −0,0050 |
| 9 de noviembre de 2026 | 10,9960 | −0,0300 |
| 6 de noviembre de 2026 | 11,0260 | +0,0415 |
| 5 de noviembre de 2026 | 10,9845 | +0,0127 |
| 4 de noviembre de 2026 | 10,9718 | +0,0203 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.