Euro a franco suizo (EUR/CHF)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 0,9233 CHF.
0,9233 CHF
por 1 euro. Al revés: 1 CHF = 1,0831 euros.
−0,0011 CHF (−0,12 %) – el euro baja respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/CHF del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 0,9143, máximo 0,9330 CHF por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en CHF | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 0,9233 | −0,0011 |
| 16 de noviembre de 2026 | 0,9244 | −0,0022 |
| 13 de noviembre de 2026 | 0,9266 | +0,0034 |
| 12 de noviembre de 2026 | 0,9232 | −0,0002 |
| 11 de noviembre de 2026 | 0,9234 | +0,0031 |
| 10 de noviembre de 2026 | 0,9203 | +0,0039 |
| 9 de noviembre de 2026 | 0,9164 | +0,0021 |
| 6 de noviembre de 2026 | 0,9143 | −0,0037 |
| 5 de noviembre de 2026 | 0,9180 | −0,0008 |
| 4 de noviembre de 2026 | 0,9188 | +0,0022 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.