Euro a séquel israelí (EUR/ILS)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 3,5674 ILS.
3,5674 ILS
por 1 euro. Al revés: 1 ILS = 0,2803 euros.
+0,0165 ILS (+0,46 %) – el euro sube respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/ILS del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 3,4003, máximo 3,5717 ILS por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en ILS | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 3,5674 | +0,0165 |
| 16 de noviembre de 2026 | 3,5509 | +0,0024 |
| 13 de noviembre de 2026 | 3,5485 | −0,0010 |
| 12 de noviembre de 2026 | 3,5495 | +0,0205 |
| 11 de noviembre de 2026 | 3,5290 | −0,0217 |
| 10 de noviembre de 2026 | 3,5507 | +0,0017 |
| 9 de noviembre de 2026 | 3,5490 | −0,0227 |
| 6 de noviembre de 2026 | 3,5717 | +0,0119 |
| 5 de noviembre de 2026 | 3,5598 | −0,0043 |
| 4 de noviembre de 2026 | 3,5641 | +0,0349 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.