Euro a rupia india (EUR/INR)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 102,72 INR.
102,72 INR
por 1 euro. Al revés: 1 INR = 0,009735 euros.
−0,7320 INR (−0,71 %) – el euro baja respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/INR del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 102,72, máximo 108,40 INR por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en INR | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 102,72 | −0,7320 |
| 16 de noviembre de 2026 | 103,45 | −0,7055 |
| 13 de noviembre de 2026 | 104,16 | −0,0543 |
| 12 de noviembre de 2026 | 104,21 | −0,0422 |
| 11 de noviembre de 2026 | 104,25 | −1,0775 |
| 10 de noviembre de 2026 | 105,33 | +0,1880 |
| 9 de noviembre de 2026 | 105,14 | +0,2790 |
| 6 de noviembre de 2026 | 104,86 | −1,1750 |
| 5 de noviembre de 2026 | 106,04 | −0,5923 |
| 4 de noviembre de 2026 | 106,63 | +0,7163 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.