Euro a libra esterlina (EUR/GBP)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 0,8331 GBP.
0,8331 GBP
por 1 euro. Al revés: 1 GBP = 1,2004 euros.
−0,00145 GBP (−0,17 %) – el euro baja respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/GBP del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 0,8331, máximo 0,8476 GBP por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en GBP | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 0,8331 | −0,00145 |
| 16 de noviembre de 2026 | 0,8345 | −0,00109 |
| 13 de noviembre de 2026 | 0,8356 | −0,00036 |
| 12 de noviembre de 2026 | 0,8360 | −0,00023 |
| 11 de noviembre de 2026 | 0,8362 | +0,00073 |
| 10 de noviembre de 2026 | 0,8355 | +0,00115 |
| 9 de noviembre de 2026 | 0,8343 | +0,00015 |
| 6 de noviembre de 2026 | 0,8342 | +0,00022 |
| 5 de noviembre de 2026 | 0,8339 | −0,00067 |
| 4 de noviembre de 2026 | 0,8346 | +0,00102 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.