Euro a dólar neozelandés (EUR/NZD)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 1,9985 NZD.
1,9985 NZD
por 1 euro. Al revés: 1 NZD = 0,5004 euros.
+0,0014 NZD (+0,07 %) – el euro sube respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/NZD del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 1,9552, máximo 2,0141 NZD por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en NZD | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 1,9985 | +0,0014 |
| 16 de noviembre de 2026 | 1,9971 | −0,0007 |
| 13 de noviembre de 2026 | 1,9978 | +0,0036 |
| 12 de noviembre de 2026 | 1,9942 | +0,0014 |
| 11 de noviembre de 2026 | 1,9928 | +0,0003 |
| 10 de noviembre de 2026 | 1,9925 | −0,0016 |
| 9 de noviembre de 2026 | 1,9941 | −0,0200 |
| 6 de noviembre de 2026 | 2,0141 | +0,0175 |
| 5 de noviembre de 2026 | 1,9966 | −0,0022 |
| 4 de noviembre de 2026 | 1,9988 | +0,0112 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.