Euro a yen japonés (EUR/JPY)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 175,05 JPY.
175,05 JPY
por 1 euro. Al revés: 1 JPY = 0,005713 euros.
−0,7300 JPY (−0,42 %) – el euro baja respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/JPY del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 175,05, máximo 178,30 JPY por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en JPY | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 175,05 | −0,7300 |
| 16 de noviembre de 2026 | 175,78 | −1,0500 |
| 13 de noviembre de 2026 | 176,83 | −0,1300 |
| 12 de noviembre de 2026 | 176,96 | −0,2200 |
| 11 de noviembre de 2026 | 177,18 | −0,2000 |
| 10 de noviembre de 2026 | 177,38 | +0,5900 |
| 9 de noviembre de 2026 | 176,79 | +0,0200 |
| 6 de noviembre de 2026 | 176,77 | −1,0800 |
| 5 de noviembre de 2026 | 177,85 | −0,4500 |
| 4 de noviembre de 2026 | 178,30 | +1,3500 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.