Euro a leu rumano (EUR/RON)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 5,3482 RON.
5,3482 RON
por 1 euro. Al revés: 1 RON = 0,1870 euros.
−0,0011 RON (−0,02 %) – el euro baja respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/RON del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 5,3264, máximo 5,3528 RON por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en RON | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 5,3482 | −0,0011 |
| 16 de noviembre de 2026 | 5,3493 | −0,0001 |
| 13 de noviembre de 2026 | 5,3494 | +0,0021 |
| 12 de noviembre de 2026 | 5,3473 | +0,0022 |
| 11 de noviembre de 2026 | 5,3451 | +0,0009 |
| 10 de noviembre de 2026 | 5,3442 | +0,0012 |
| 9 de noviembre de 2026 | 5,3430 | +0,0027 |
| 6 de noviembre de 2026 | 5,3403 | +0,0018 |
| 5 de noviembre de 2026 | 5,3385 | −0,0055 |
| 4 de noviembre de 2026 | 5,3440 | +0,0012 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.