Euro a corona noruega (EUR/NOK)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 10,5755 NOK.
10,5755 NOK
por 1 euro. Al revés: 1 NOK = 0,094558 euros.
+0,0015 NOK (+0,01 %) – el euro sube respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/NOK del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 10,3120, máximo 10,7170 NOK por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en NOK | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 10,5755 | +0,0015 |
| 16 de noviembre de 2026 | 10,5740 | +0,0045 |
| 13 de noviembre de 2026 | 10,5695 | +0,0065 |
| 12 de noviembre de 2026 | 10,5630 | −0,0515 |
| 11 de noviembre de 2026 | 10,6145 | −0,0010 |
| 10 de noviembre de 2026 | 10,6155 | +0,0830 |
| 9 de noviembre de 2026 | 10,5325 | +0,0065 |
| 6 de noviembre de 2026 | 10,5260 | +0,0895 |
| 5 de noviembre de 2026 | 10,4365 | +0,0395 |
| 4 de noviembre de 2026 | 10,3970 | +0,0785 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.