Euro a yuan chino (EUR/CNY)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 7,3254 CNY.
7,3254 CNY
por 1 euro. Al revés: 1 CNY = 0,1365 euros.
−0,0171 CNY (−0,23 %) – el euro baja respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/CNY del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 7,3254, máximo 7,5240 CNY por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en CNY | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 7,3254 | −0,0171 |
| 16 de noviembre de 2026 | 7,3425 | −0,0313 |
| 13 de noviembre de 2026 | 7,3738 | −0,0153 |
| 12 de noviembre de 2026 | 7,3891 | −0,0334 |
| 11 de noviembre de 2026 | 7,4225 | −0,0576 |
| 10 de noviembre de 2026 | 7,4801 | +0,0112 |
| 9 de noviembre de 2026 | 7,4689 | +0,0204 |
| 6 de noviembre de 2026 | 7,4485 | −0,0361 |
| 5 de noviembre de 2026 | 7,4846 | −0,0331 |
| 4 de noviembre de 2026 | 7,5177 | +0,0587 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.