Euro a dólar de Hong Kong (EUR/HKD)
Tipo de referencia del BCE del 17 de noviembre de 2026: 1 euro = 8,6221 HKD.
8,6221 HKD
por 1 euro. Al revés: 1 HKD = 0,1160 euros.
−0,0206 HKD (−0,24 %) – el euro baja respecto al 16 de noviembre
Evolución: últimos 30 días hábiles
Cambio EUR/HKD del 7 de octubre de 2026 al 17 de noviembre de 2026: mínimo 8,6221, máximo 8,8399 HKD por euro.
Últimos tipos de cambio
| Fecha | 1 euro en HKD | Variación |
|---|---|---|
| 17 de noviembre de 2026 | 8,6221 | −0,0206 |
| 16 de noviembre de 2026 | 8,6427 | −0,0287 |
| 13 de noviembre de 2026 | 8,6714 | −0,0214 |
| 12 de noviembre de 2026 | 8,6928 | −0,0370 |
| 11 de noviembre de 2026 | 8,7298 | −0,0675 |
| 10 de noviembre de 2026 | 8,7973 | +0,0201 |
| 9 de noviembre de 2026 | 8,7772 | +0,0267 |
| 6 de noviembre de 2026 | 8,7505 | −0,0550 |
| 5 de noviembre de 2026 | 8,8055 | −0,0344 |
| 4 de noviembre de 2026 | 8,8399 | +0,0689 |
Fuente: Banco Central Europeo, tipos de cambio de referencia del euro del 17 de noviembre de 2026. El BCE los publica los días hábiles hacia las 16:00 h y tienen carácter meramente informativo. Bancos, casas de cambio y tarjetas aplican sus propios tipos de compra y venta, además de comisiones.