Semanas del año 2028
Las 52 semanas de 2028, con la fecha de lunes a domingo.
Todas las semanas de 2028
| Semana | Lunes | Domingo | Festivos nacionales |
|---|---|---|---|
| Semana 1 | 03/01/2028 | 09/01/2028 | Epifanía del Señor (Reyes) |
| Semana 2 | 10/01/2028 | 16/01/2028 | |
| Semana 3 | 17/01/2028 | 23/01/2028 | |
| Semana 4 | 24/01/2028 | 30/01/2028 | |
| Semana 5 | 31/01/2028 | 06/02/2028 | |
| Semana 6 | 07/02/2028 | 13/02/2028 | |
| Semana 7 | 14/02/2028 | 20/02/2028 | |
| Semana 8 | 21/02/2028 | 27/02/2028 | |
| Semana 9 | 28/02/2028 | 05/03/2028 | |
| Semana 10 | 06/03/2028 | 12/03/2028 | |
| Semana 11 | 13/03/2028 | 19/03/2028 | |
| Semana 12 | 20/03/2028 | 26/03/2028 | |
| Semana 13 | 27/03/2028 | 02/04/2028 | |
| Semana 14 | 03/04/2028 | 09/04/2028 | |
| Semana 15 | 10/04/2028 | 16/04/2028 | Viernes Santo |
| Semana 16 | 17/04/2028 | 23/04/2028 | |
| Semana 17 | 24/04/2028 | 30/04/2028 | |
| Semana 18 | 01/05/2028 | 07/05/2028 | Fiesta del Trabajo |
| Semana 19 | 08/05/2028 | 14/05/2028 | |
| Semana 20 | 15/05/2028 | 21/05/2028 | |
| Semana 21 | 22/05/2028 | 28/05/2028 | |
| Semana 22 | 29/05/2028 | 04/06/2028 | |
| Semana 23 | 05/06/2028 | 11/06/2028 | |
| Semana 24 | 12/06/2028 | 18/06/2028 | |
| Semana 25 | 19/06/2028 | 25/06/2028 | |
| Semana 26 | 26/06/2028 | 02/07/2028 | |
| Semana 27 | 03/07/2028 | 09/07/2028 | |
| Semana 28 | 10/07/2028 | 16/07/2028 | |
| Semana 29 | 17/07/2028 | 23/07/2028 | |
| Semana 30 | 24/07/2028 | 30/07/2028 | |
| Semana 31 | 31/07/2028 | 06/08/2028 | |
| Semana 32 | 07/08/2028 | 13/08/2028 | |
| Semana 33 | 14/08/2028 | 20/08/2028 | Asunción de la Virgen |
| Semana 34 | 21/08/2028 | 27/08/2028 | |
| Semana 35 | 28/08/2028 | 03/09/2028 | |
| Semana 36 | 04/09/2028 | 10/09/2028 | |
| Semana 37 | 11/09/2028 | 17/09/2028 | |
| Semana 38 | 18/09/2028 | 24/09/2028 | |
| Semana 39 | 25/09/2028 | 01/10/2028 | |
| Semana 40 | 02/10/2028 | 08/10/2028 | |
| Semana 41 | 09/10/2028 | 15/10/2028 | Fiesta Nacional de España |
| Semana 42 | 16/10/2028 | 22/10/2028 | |
| Semana 43 | 23/10/2028 | 29/10/2028 | |
| Semana 44 | 30/10/2028 | 05/11/2028 | Todos los Santos |
| Semana 45 | 06/11/2028 | 12/11/2028 | |
| Semana 46 | 13/11/2028 | 19/11/2028 | |
| Semana 47 | 20/11/2028 | 26/11/2028 | |
| Semana 48 | 27/11/2028 | 03/12/2028 | |
| Semana 49 | 04/12/2028 | 10/12/2028 | Día de la Constitución, Inmaculada Concepción |
| Semana 50 | 11/12/2028 | 17/12/2028 | |
| Semana 51 | 18/12/2028 | 24/12/2028 | |
| Semana 52 | 25/12/2028 | 31/12/2028 | Navidad |
Otros años
En España las semanas se numeran según la norma ISO 8601: la semana empieza el lunes y la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año. Por eso los primeros días de enero pueden pertenecer todavía a la última semana del año anterior.