Semanas del año 2025
Las 52 semanas de 2025, con la fecha de lunes a domingo.
Todas las semanas de 2025
| Semana | Lunes | Domingo | Festivos nacionales |
|---|---|---|---|
| Semana 1 | 30/12/2024 | 05/01/2025 | Año Nuevo |
| Semana 2 | 06/01/2025 | 12/01/2025 | Epifanía del Señor (Reyes) |
| Semana 3 | 13/01/2025 | 19/01/2025 | |
| Semana 4 | 20/01/2025 | 26/01/2025 | |
| Semana 5 | 27/01/2025 | 02/02/2025 | |
| Semana 6 | 03/02/2025 | 09/02/2025 | |
| Semana 7 | 10/02/2025 | 16/02/2025 | |
| Semana 8 | 17/02/2025 | 23/02/2025 | |
| Semana 9 | 24/02/2025 | 02/03/2025 | |
| Semana 10 | 03/03/2025 | 09/03/2025 | |
| Semana 11 | 10/03/2025 | 16/03/2025 | |
| Semana 12 | 17/03/2025 | 23/03/2025 | |
| Semana 13 | 24/03/2025 | 30/03/2025 | |
| Semana 14 | 31/03/2025 | 06/04/2025 | |
| Semana 15 | 07/04/2025 | 13/04/2025 | |
| Semana 16 | 14/04/2025 | 20/04/2025 | Viernes Santo |
| Semana 17 | 21/04/2025 | 27/04/2025 | |
| Semana 18 | 28/04/2025 | 04/05/2025 | Fiesta del Trabajo |
| Semana 19 | 05/05/2025 | 11/05/2025 | |
| Semana 20 | 12/05/2025 | 18/05/2025 | |
| Semana 21 | 19/05/2025 | 25/05/2025 | |
| Semana 22 | 26/05/2025 | 01/06/2025 | |
| Semana 23 | 02/06/2025 | 08/06/2025 | |
| Semana 24 | 09/06/2025 | 15/06/2025 | |
| Semana 25 | 16/06/2025 | 22/06/2025 | |
| Semana 26 | 23/06/2025 | 29/06/2025 | |
| Semana 27 | 30/06/2025 | 06/07/2025 | |
| Semana 28 | 07/07/2025 | 13/07/2025 | |
| Semana 29 | 14/07/2025 | 20/07/2025 | |
| Semana 30 | 21/07/2025 | 27/07/2025 | |
| Semana 31 | 28/07/2025 | 03/08/2025 | |
| Semana 32 | 04/08/2025 | 10/08/2025 | |
| Semana 33 | 11/08/2025 | 17/08/2025 | Asunción de la Virgen |
| Semana 34 | 18/08/2025 | 24/08/2025 | |
| Semana 35 | 25/08/2025 | 31/08/2025 | |
| Semana 36 | 01/09/2025 | 07/09/2025 | |
| Semana 37 | 08/09/2025 | 14/09/2025 | |
| Semana 38 | 15/09/2025 | 21/09/2025 | |
| Semana 39 | 22/09/2025 | 28/09/2025 | |
| Semana 40 | 29/09/2025 | 05/10/2025 | |
| Semana 41 | 06/10/2025 | 12/10/2025 | Fiesta Nacional de España |
| Semana 42 | 13/10/2025 | 19/10/2025 | |
| Semana 43 | 20/10/2025 | 26/10/2025 | |
| Semana 44 | 27/10/2025 | 02/11/2025 | Todos los Santos |
| Semana 45 | 03/11/2025 | 09/11/2025 | |
| Semana 46 | 10/11/2025 | 16/11/2025 | |
| Semana 47 | 17/11/2025 | 23/11/2025 | |
| Semana 48 | 24/11/2025 | 30/11/2025 | |
| Semana 49 | 01/12/2025 | 07/12/2025 | Día de la Constitución |
| Semana 50 | 08/12/2025 | 14/12/2025 | Inmaculada Concepción |
| Semana 51 | 15/12/2025 | 21/12/2025 | |
| Semana 52 | 22/12/2025 | 28/12/2025 | Navidad |
Otros años
En España las semanas se numeran según la norma ISO 8601: la semana empieza el lunes y la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año. Por eso los primeros días de enero pueden pertenecer todavía a la última semana del año anterior.