Días festivos en España
Los próximos festivos nacionales, el calendario de cada año y los festivos habituales de cada comunidad autónoma.
Próximos festivos nacionales
| Festivo | Fecha | Día | Cuándo |
|---|---|---|---|
| Día de la Constitución | 6 de diciembre de 2026 | domingo | dentro de 18 días · cae en domingo: cada comunidad decide si lo traslada al lunes |
| Inmaculada Concepción | 8 de diciembre de 2026 | martes | dentro de 20 días |
| Navidad | 25 de diciembre de 2026 | viernes | dentro de 37 días |
| Año Nuevo | 1 de enero de 2027 | viernes | dentro de 44 días |
| Epifanía del Señor (Reyes) | 6 de enero de 2027 | miércoles | dentro de 49 días |
| Viernes Santo | 26 de marzo de 2027 | viernes | dentro de 128 días |
| Fiesta del Trabajo | 1 de mayo de 2027 | sábado | dentro de 164 días |
| Asunción de la Virgen | 15 de agosto de 2027 | domingo | dentro de 270 días · cae en domingo: cada comunidad decide si lo traslada al lunes |
| Fiesta Nacional de España | 12 de octubre de 2027 | martes | dentro de 328 días |
| Todos los Santos | 1 de noviembre de 2027 | lunes | dentro de 348 días |
En España hay un máximo de 14 días festivos al año: las fiestas de ámbito nacional, las que añade cada comunidad autónoma y dos fiestas locales.
Festivos por año
Festivos por comunidad autónoma
- Andalucía
- Aragón
- Asturias
- Illes Balears
- Canarias
- Cantabria
- Castilla-La Mancha
- Castilla y León
- Cataluña
- Comunitat Valenciana
- Extremadura
- Galicia
- Comunidad de Madrid
- Región de Murcia
- Navarra
- País Vasco
- La Rioja
- Ceuta
- Melilla
El calendario laboral oficial de cada año lo publica el Ministerio de Trabajo en el BOE, y cada comunidad autónoma en su boletín. Las comunidades pueden sustituir algunas fiestas nacionales por otras propias y trasladar al lunes las que caen en domingo, así que el calendario definitivo puede variar de un año a otro. A los festivos nacionales y autonómicos se suman dos fiestas locales que fija cada ayuntamiento. Consulta siempre el calendario oficial de tu comunidad.